Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINE MACHADO LIMA | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | CONTADOR | COMISSIONADO | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| ANTONIO ALVES DA COSTA | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 1.750,39 | 2.249,61 | |
| ANTONIO DA SILVA AGUIAR NETO | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| CARLOS ANDRE SOUSA DOS SANTOS | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 40 Horas | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLAUDIANE DOS SANTOS SOUSA | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIVALDO PEREIRA DA ROCHA | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 1.059,60 | 2.940,40 | |
| HAMILTON DE SOUSA | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| JOAO PEREIRA SANTOS | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 1.550,38 | 2.449,62 | |
| KATIANA BARROS DOS SANTOS CASTRO | CM NOVA COLINAS | 03/02/2025 | 25 horas | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | |
| KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 1.545,17 | 2.454,83 | |
| MARCIO DA SILVA SANTOS COUTINHO | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADO | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS | CM NOVA COLINAS | 01/01/2022 | 25 horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 1.782,10 | 2.217,90 | |
| MARKS ALVES MAIA | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | TESOUREIRO(A) | COMISSIONADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| MIGUEL MORAIS DA SILVA | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | VEREADOR | ELETIVO | 4.000,00 | 1.756,41 | 2.243,59 | |
| ORLANDO RIBEIRO DOS SANTOS | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | PRESIDENTE | ELETIVO | 5.500,00 | 761,96 | 4.738,04 | |
| PAULO DOS SANTOS FERNANDES | CM NOVA COLINAS | 02/02/2026 | 25 horas | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| RAIMUNDA BANDEIRA DA SILVA | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENILSON CASTRO SILVA | CM NOVA COLINAS | 04/05/2004 | 40 horas | VIGIA | EFETIVO | 2.836,75 | 121,57 | 2.715,18 | |
| TERESINHA PEREIRA FERREIRA | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | ASSESSORA LEGISLATIVA | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WELLEN IBIAPINO COSTA | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | SECRETARIO GERAL | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...