Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINE MACHADO LIMA | CONTADOR | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | COMISSIONADO | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| ANTONIO ALVES DA COSTA | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 1.750,39 | 2.249,61 | |
| ANTONIO DA SILVA AGUIAR NETO | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| CARLOS ANDRE SOUSA DOS SANTOS | VIGIA | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 40 Horas | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLAUDIANE DOS SANTOS SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIVALDO PEREIRA DA ROCHA | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 1.059,60 | 2.940,40 | |
| HAMILTON DE SOUSA | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| JOAO PEREIRA SANTOS | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 1.550,38 | 2.449,62 | |
| KATIANA BARROS DOS SANTOS CASTRO | CONTROLADOR INTERNO | CM NOVA COLINAS | 03/02/2025 | 25 horas | COMISSIONADO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | |
| KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 1.545,17 | 2.454,83 | |
| MARCIO DA SILVA SANTOS COUTINHO | ASSESSOR JURIDICO | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | COMISSIONADO | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CM NOVA COLINAS | 01/01/2022 | 25 horas | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 1.782,10 | 2.217,90 | |
| MARKS ALVES MAIA | TESOUREIRO(A) | CM NOVA COLINAS | 02/01/2025 | 25 horas | COMISSIONADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| MIGUEL MORAIS DA SILVA | VEREADOR | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | ELETIVO | 4.000,00 | 1.756,41 | 2.243,59 | |
| ORLANDO RIBEIRO DOS SANTOS | PRESIDENTE | CM NOVA COLINAS | 01/01/2021 | 25 horas | ELETIVO | 5.500,00 | 761,96 | 4.738,04 | |
| PAULO DOS SANTOS FERNANDES | MOTORISTA | CM NOVA COLINAS | 02/02/2026 | 25 horas | CONTRATADO | 1.821,00 | 121,57 | 1.699,43 | |
| RAIMUNDA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENILSON CASTRO SILVA | VIGIA | CM NOVA COLINAS | 04/05/2004 | 40 horas | EFETIVO | 2.836,75 | 121,57 | 2.715,18 | |
| TERESINHA PEREIRA FERREIRA | ASSESSORA LEGISLATIVA | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WELLEN IBIAPINO COSTA | SECRETARIO GERAL | CM NOVA COLINAS | 02/03/2026 | 25 horas | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...